ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემები


ბოლო წლების განმავლობაში მწვანე ბარათის გათამაშებაში საქართველოდან რეგისტრირებული და მოგებული აპლიკანტების სტატისტიკა ასეთია:

DV 2012 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2010წ. დარეგისტრირდა: 49 276. მოიგო 620

DV 2013 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2011წ. დარეგისტრირდა: 53 625. მოიგო 723

DV 2014 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2012წ. დარეგისტრირდა: 46 451. მოიგო 806

DV 2015 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2013წ. დარეგისტრირდა: 53 395. მოიგო 804

DV 2016 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2014წ. დარეგისტრირდა: 73 989. მოიგო 571

DV 2017 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2015წ. დარეგისტრირდა: 99 351. მოიგო 680

DV 2018 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2016წ. დარეგისტრირდა: 122 109. მოიგო 1195

DV 2019 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2017წ. დარეგისტრირდა: 130,322. მოიგო 867

DV 2020 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2018წ. დარეგისტრირდა: 141,693. მოიგო: 1131

DV 2021 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2019წ. დარეგისტრირდა: 112,464. მოიგო 1899

DV 2022 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2020წ. დარეგისტრირდა: უცნობია. მოიგო: 1604

DV 2023 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2021წ. დარეგისტრირდა: უცნობია. მოიგო: 2071

DV 2024 რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2022წ. დარეგისტრირდა: უცნობია. მოიგო: 3194

DV 2025 რეგისტრაცია ეხლა მიმდინარეობს გაგრძელდება 7 ნოემბრამდე

;;